无房职工租房自住提取公积金的最新政策,核心围绕“放宽额度、简化材料、灵活办理”展开,各地因地制宜调整,以下为关键政策解读:
一、提取条件:基本门槛全国统一,细节各地有差异
无房职工租房自住提取公积金,需同时满足以下基础条件:
职工及配偶在公积金缴存地无自有住房(需提供无房证明);
租房行为真实合法(需提供租房合同或协议);
公积金账户状态正常(未封存、未被冻结)。
注:部分城市对“无房”的认定范围扩大,如北京将“无房”扩展至“职工及配偶在京无自有住房且租住商品住房”;上海则明确“无房”指“在沪未拥有产权住房、未享受共有产权保障住房”。

二、提取额度:多地提高标准,与租金水平挂钩
2023年以来,为缓解租房压力,多地上调租房提取额度,部分城市额度与租金水平、月缴存额挂钩,具体如下:
| 城市 | 提取额度标准 | 特色政策 |
|---|---|---|
| 北京 | 租住商品住房:月提取额不超过公积金月缴存额(且不超过3000元/月); 租住公租房:按实际房租提取。 | 2023年6月起,多子女家庭(二孩及以上)租住商品住房的,提取限额可上浮40%(即最高4200元/月)。 |
| 上海 | 租住商品住房:月提取额不超过3000元/月(且不超过月缴存额的70%); 租住保障性住房:按实际房租提取。 | 2023年5月起,多子女家庭租住商品住房的,提取限额可上浮50%(即最高4500元/月)。 |
| 广州 | 租住商品住房:月提取额不超过900元/月(2023年11月起上调至1400元/月); 租住公租房:按实际房租提取。 | 2024年起,租住本市范围内商品住房且经住房租赁平台备案的,提取限额可上浮20%(即最高1680元/月)。 |
| 深圳 | 租住商品住房:月提取额不超过申请当月公积金账户余额的65%(且不超过6000元/月); 租住公租房:按实际房租提取。 | 2023年10月起,多子女家庭租住商品住房的,提取限额可上浮30%(即最高7800元/月)。 |
| 其他城市 | 多数城市额度在800-2000元/月之间,部分城市(如杭州、成都)按“租金实际支出”提取(需提供租金发票)。 | 建议通过当地公积金中心官网或APP查询最新额度标准。 |



